|  | 
    
      |                         平成24・25年度 佐賀県教育センター プロジェクト研究報告 
  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 高校生の学習に関する意識についての考察 |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | ア 調査の結果から考えられた高校2年生の全体的な姿 |  | 
    
      |  |  | 調査の結果から、県内の高校2年生が抱える学習面における苦手さを以下のように分析しました。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |    ① | 読むことと書くこと、聞くことと話すこと等、複数の苦手さを抱えており、その組合せは多岐にわたる。 
 |  | 
    
      |  |  | 県内の高校2年生は、単一ではなく複数の苦手さを抱えており、その組合せは、例えば、聞くことと読むことに苦手さを抱えている生徒もいれば、聞くことと書くことに苦手さを抱えている生徒もいるという結果が明らかになりました。学習障害は、英語では、Learning DisordersやLearning Disabilitiesと複数形で表記されることからも、
単一の障害ではなく様々な状態が含まれており、生徒が、単一ではなく複数の苦手さを抱えているということがうかがえました。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | ② | 自分の考えを表現することが苦手である。 |  | 
    
      |  |  | 県内の高校2年生の約30%の生徒は、自分の考えを人前で話したり、作文や小論文で文章化したりすることに苦手さを抱えているという結果が明らかになりました。LD等の発達障害のある315名の高校生を対象とした全国LD親の会による調査(2008年)において、学習面における苦手さについて、考えたことを説明することに苦手さを抱えていると回答した生徒が約75%いたと指摘しています。これらのことから生徒が他者に対して表現することに苦手意識を抱えているということがうかがえました。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  | ③ | 課題を遂行することが苦手である。 |  | 
    
      |  |  | 県内の高校2年生の約15%の生徒は、複数の課題やテスト勉強に、計画的に取り組むことが苦手であり、さらに課題を終わらせることに時間が掛かるのに焦りを感じているという結果が明らかになりました。 LD等の発達障害のある315名の高校生を対象とした全国LD親の会による調査(2008年)において、定期試験に備えて勉強の計画を立てることに苦手さを抱えていると回答した生徒が約72%いたと指摘しています。また、石川県教育委員会や大阪府教育委員会の報告でも、高校生の学習面に困っていることとしてレポートや課題の提出を忘れることが指摘されています。これらのことから、生徒が課題の取組や提出に苦手さを抱えていることがうかがえます。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  | ④ | 授業での説明を聞いて覚えることが苦手である。 |  | 
    
      |  |  | 県内の高校2年生の約12%の生徒は、教師が説明するスピードが速かったり、内容が難しかったりするという理由から、耳から聞いて内容を覚えることに苦手さを抱えているという結果が明らかになりました。大阪府教育委員会の報告では、高校生の学習面に困っていることとして、授業中においては、複数の注意事項や指示を一度に出されると覚えられないということを指摘しています。これらのことから、生徒が耳から聞いて内容を覚えることに苦手さを抱えているということがうかがえます。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  | イ  高校生全体の苦手さの傾向 |  | 
    
    
      |  | ① | 単純集計による分析 |  | 
    
    
      |  |  | 学習面における苦手さを抱えていると回答した生徒が全ての質問項目にいました。このことから、「書くこと」「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「見ること」「注意・集中」「道具の管理」「課題への取組」の全ての項目について、何らかの苦手さを抱えている生徒がいると考えられます。 |  | 
    
      |  |  | また、「どちらかというと苦手である」の回答まで含めると、ほとんどの項目において,全体の20%以上の生徒は苦手さを抱えていると回答していました。このことから、約20%の生徒は,学習に対して少なからず苦手さを抱えており、何らかの支援を必要としていることがうかがえます。(詳細のグラフはこちら)そこで、今後支援を考える際には、全ての質問項目に対応した支援を考えて、授業に取り入れていく必要があると考えられます。
 |  | 
    
    
      |  |  | さらに、苦手と回答した生徒の割合が回答した生徒全体に対して多い順位を表1に記しました。 これを見ると、苦手さを抱えていると回答した割合が最も高かったのは、「クラスの前で自分の考えを話すこと」で、全体の約37%生徒が苦手さを抱えていると回答していました。  2番目、3番目は、「文章の組み立て方等を考えて、作文や小論文等を書くこと」「内容を考えて、作文や小論文等を書くこと」で、全体の約29%の生徒が苦手さを抱えていると回答していました。 4番目は、「課題を終わらせるのに時間がかかること」で、全体の約28% の生徒が苦手さを抱えていると回答していました。
 5番目は、「一度に複数のことを聞いて覚えること」で、全体の25%の生徒が苦手さを抱えていると回答していました。 また、苦手さを抱えている生徒の割合が多い順位の1~10位には、「課題への取組」に関する質問項目が、10項目中4項目を占めていました。 これらのことから、県内の高校2年生の多くが「自分の考えを表現すること」「課題の取組や遂行」「授業での説明を聞いて覚えること」に対して、苦手さを抱えていることがうかがえます。反対に、「人の話を聞きながら、メモを取る」「教科書の文章をすらすら読む」「桁数の多い数字や数式、英単語のつづりを正しく書き写す」「後でノートを見返したとき分かるように、整理して書く」「板書を授業時間内に書き写す」という質問項目は下位を占めており、全体の3%未満でした。
 |  | 
    
    
      |  |  | 表1 苦手と回答した生徒の割合が回答数全体に対して多い順位 |  | 
    
      |  |  | 
        
          
            | 領域 | 問 | 生徒が苦手さを抱えていること | 割合 |  
            | 話す |  | クラスの前で自分の考えを話すこと |  |  
            | 書く |  | 文章の組み立て方等を考えて、作文や小論文等を書くこと |  |  
            | 書く |  | 内容を考えて、作文や小論文等を書くこと |  |  
            | 課題への取組 |  | 効率よく課題を終わらせること |  |  
            | 聞く |  | 一度に複数のことを聞いて覚えること |  |  
            | 話す |  | 言葉につまらずに話すこと |  |  
            | 課題への取組 |  | 課題を完璧に終わらせること |  |  
            | 課題への取組 |  | テストに備えて勉強の計画を自分で立てること |  |  
            | 課題への取組 |  | 優先順位を付けて課題に取り組むこと |  |  
            | 読む |  | 制限時間内にテストを解き終えること |  |  
            | 聞く |  | 教師の話のスピードに合わせて話を聞くこと |  |  
            | 聞く |  | 教師の言葉の意味を理解して聞くこと |  |  
            | 注意・集中 |  | 授業中に周囲の刺激に気が散ることなく集中すること |  |  
            | 話す |  |  頭の中で自分の考えをまとめてから話すこと |  |  
            | 読む |  | 桁数の多い数字や数式、英単語を正しく読むこと |  |  
            | 聞く |  | 教師の話を聞き漏らさずに聞くこと |  |  
            | 書く |  | 習った漢字を正しく書くこと |  |  
            | 見る |  | 板書された文字を見ること |  |  
            | 読む |  | 問題文の指示を読み間違えずに読むこと |  |  
            | 道具の管理 |  | 学習プリントを保管すること |  |  
            | 読む |  | 教科書の文章の中の漢字を正しく読むこと |  |  
            | 聞く |  | 教師の話を聞き間違いせずに聞くこと |  |  
            | 道具の管理 |  | 忘れ物をしないこと |  |  
            | 聞く |  | 教師から具体的に指示されなくても内容を理解すること |  |  
            | 読む |  | 表やグラフを正しく読み取ること |  |  
            | 課題への取組 |  | 課題を決められた期限内に提出すること |  |  
            | 話す |  | 教師の話を最後まで聞くこと |  |  
            | 見る |  | 見るべき部分を理解し、教科書や板書を見ること |  |  
            | 書く |  | 定規などの道具を使ってグラフや図を正確に描くこと |  |  
            | 注意・集中 |  | 授業を集中して受けること |  |  
            | 話す |  | 少人数のグループの中で、相手に自分の考えを話すこと |  |  
            | 聞く |  | 人の話を聞きながら、メモを取ること |  |  
            | 読む |  | 教科書の文章をすらすら読むこと |  |  
            | 書く |  | 桁数の多い数字や数式、英単語のつづりを正しく書き写すこと |  |  
            | 書く | 2 | 後でノートを見返したとき分かるように、整理して書くこと | 1.6% |  
            | 書く |  | 板書を授業時間内に書き写すこと |  |  |  | 
    
    
      |  | ② | クロス集計による分析 |  | 
    
      |  |  | 各質問項目でクロス集計を行いました。 検定の結果、ほとんどの質問項目について、他の質問項目との間に、1%水準で有意差が見られました。(但し、問16と問31、問6と問33と、問5と問1との間には、5%水準で有意差が見られました。また、問16と問1、問17と問28、問33との間、問6と問1、33との間、問5と問33、問17と問34との間には有意差は見られませんでした。)
 |  | 
    
    
    
      |  |  | 次に、各質問項目で苦手さを抱えていると回答した生徒が、他の質問項目で苦手さを抱えていると回答した結果について分析を行いました。           その結果、問16で苦手さを抱えていると回答した生徒が、他の質問項目において、苦手さを抱えていると回答した質問項目が期待される数値よりも有意に多く見られました。 |  | 
    
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表2 (問16「クラスの前で、自分の考えを話すこと」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
        
          | 問 | 質問項目 |  
          | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
          | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
          | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
          | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
          | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
          | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
          | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
          | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
          | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
          | 15 | 頭の中で自分の考えをまとめてから発表することができる。 |  
          | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
          | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
          | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
          | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
          | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
          | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
          | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
          | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
          | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
          | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
          | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  | ※有意水準1%でχ2検定を行いました。さらに残差判定を行いました。以下の表3から表11まで質問項目についても同様の統計処理を行いました。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 2位から10位までの質問項目 問6「文章の組み立て方等を考えて、作文や小論文等を書くこと」
 問5「内容を考えて、作文や小論文等を書くこと」
 問35「効率よく課題を終わらせること 」
 問12「一度に複数のことを聞いて覚えること」
 問17「言葉につまらずに話すこと」
 問34「課題を完璧に終わらせること」
 問32「テストに備えて勉強の計画を自分で立てること」
 問36「優先順位を付けて課題に取り組むこと」
 問24「制限時間内にテストを解き終えること」については、表3~11に示しています。
 これらの質問項目では、1つの質問項目で苦手さを抱えていると回答した生徒は、他の3つから27の質問項目に対して、苦手さを抱えていると回答した質問項目が期待される数値よりも有意に多く見られました。
 これらのことから、1つの質問項目で苦手さを抱えていると回答した生徒は、複数の苦手さを抱えており、生徒一人が抱える苦手さの組合せは多岐にわたっていたことがうかがえます。
 
 |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表3 (問6「文章の組み立て方等を考えて、作文や小論文等を書くこと」)で苦手さを抱えていると 回答をした生徒が、他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 4 | 定規などの道具を使ってグラフや図を正確に描くことができる。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 15 | 頭の中で自分の考えをまとめてから発表することができる。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 19 | 先生が話している途中で、質問したり発言したりすることがよくある。 |  
            | 20 | 教科書の文章をすらすら読むことができる。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  | 表4 (問5「内容を考えて、作文や小論文等を書くこと」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、         他に苦手さを抱えていると回答した質問項目 |  | 
    
      |  |  |   
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 7 | 桁数の多い数字や数式、英単語のつづりを正しく書き写すことができる。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 15 | 頭の中で自分の考えをまとめてから発表することができる。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 19 | 先生が話している途中で、質問したり発言したりすることがよくある。 |  
            | 20 | 教科書の文章をすらすら読むことができる。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  | 表5 (問35「効率よく課題を終わらせること」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 1 | 板書を授業時間内に書き写すことができる。 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 19 | 先生が話している途中で、質問したり発言したりすることがよくある。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  | 表6 (問12「一度に複数のことを聞いて覚えること」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 19 | 先生が話している途中で、質問したり発言したりすることがよくある。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
    
      |  |  | 表7 (問17「言葉につまらずに話すこと」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 4 | 定規などの道具を使ってグラフや図を正確に描くことができる。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 20 | 教科書の文章をすらすら読むことができる。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表8 (問34「課題を完璧に終わらせること」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 19 | 先生が話している途中で、質問したり発言したりすることがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表9 (問32「テストに備えて勉強の計画を自分で立てること」)で苦手さを抱えていると回答をした 生徒が、他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 4 | 定規などの道具を使ってグラフや図を正確に描くことができる。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 7 | 桁数の多い数字や数式、英単語のつづりを正しく書き写すことができる。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 9 | 先生の話のスピードが速いと感じることがよくある。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 15 | 頭の中で自分の考えをまとめてから発表することができる。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 18 | 少人数のグループの中では、相手に自分の考えを話すことができる。 |  
            | 20 | 教科書の文章をすらすら読むことができる。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 26 | 教科書や板書を見るとき、どの部分を見たらよいか戸惑うことがよくある。 |  
            | 27 | 黒板に書かれた文字が見えにくいことがよくある。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  
            | 36 | 複数の課題が出されたときに、順番を決めて取り組むことができる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表10 (問36「優先順位を付けて課題に取り組むこと」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 2 | 後でノートを見返したとき分かるように、整理して書くことができる。 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
            | 5 | 作文や小論文などを書くときに、どのような内容を書いたらよいか分からないことがよくある。 |  
            | 6 | 作文や小論文などを書くときに、書き方や文章の組み立て方が分からないことがよくある。 |  
            | 7 | 桁数の多い数字や数式、英単語のつづりを正しく書き写すことができる。 |  
            | 8 | 人の話を聞きながら、メモを取ることができる。 |  
            | 10 | 先生の話の中で、言葉の意味が分からないことがよくある。 |  
            | 11 | 先生の言葉を聞き間違えることがよくある。 |  
            | 12 | 一度にたくさんのことを言われると、覚えられないことがよくある。 |  
            | 13 | 先生の指示を聞き漏らすことがよくある。 (例:指示された教科書のページを開いていない。)
 
 |  
            | 14 | 先生から具体的に指示されないと、何をしてよいか分からないことがよくある。 |  
            | 16 | クラスのみんなの前で自分の考えを発表することは苦手である。 |  
            | 17 | 話している途中で、言葉が思い浮かばなかったり、まとまらなかったりして、言葉につまることがよくある。 |  
            | 18 | 少人数のグループの中では、相手に自分の考えを話すことができる。 |  
            | 21 | 教科書の文章の中で、読めない漢字や読み間違える漢字がよくある。 |  
            | 22 | 桁数の多い数字や数式、英単語を読み間違えることがよくある。 |  
            | 23 | 問題文の指示を読み間違えることがよくある。 (例:記号で答える問題を言葉で書いてしまう。)
 |  
            | 24 | テストで文章を読むのに時間がかかり、時間内に解き終わらないことがよくある。 |  
            | 25 | 表やグラフの見方が分からないことがよくある。 |  
            | 28 | 授業を集中して受けることができる。 |  
            | 29 | 授業中、友達の声や動き、外の様子などで気が散ることがよくある。 |  
            | 30 | 学習プリントをなくすことがよくある。 |  
            | 31 | 忘れ物をすることがよくある。 |  
            | 32 | テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることができる。 |  
            | 33 | 課題を決められた期限内に提出することができる。 |  
            | 34 | 課題を完璧終わらせないと落ち着かない。 |  
            | 35 | 課題を終わらせるのに時間がかかる。 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 表11 (問24「制限時間内にテストを解き終えること」)で苦手さを抱えていると回答をした生徒が、 他に苦手さを抱えていると回答した質問項目
 |  | 
    
      |  |  | 
          
          
            | 問 | 質問項目 |  
            | 2 | 後でノートを見返したとき分かるように、整理して書くことができる。 |  
            | 3 | 習った漢字を正しく書けないことがよくある。 |  
