| 4技能「聞く・話す・読む・書く」を関連付けた中学校英語科学習指導の工夫 | 
| 
 | ||||||||||||||
| ○ 研究についての考え方 | 
| 1 | 新旧の学習指導要領について | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 教科目標 | |||||||||||||
| ・ 現行の学習指導要領 教科目標 | |||||||||||||
| 外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う。 | |||||||||||||
| ・ 新学習指導要領 教科目標         | |||||||||||||
| 外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。 | |||||||||||||
| (2) 改訂の趣旨(4つの方針) | |||||||||||||
| ○ 基本的な語彙や文構造を活用する力、内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力などの育成 | |||||||||||||
| ・ | 「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た知識等について、自らの体験や考えなどと結び付けながら活用し、「話すこと」や「書くこと」を通じて発信することができるよう、4技能を総合的に育成する指導を充実する。 | ||||||||||||
| ○ 指導に用いられる教材の題材や内容 | |||||||||||||
| ・ | 外国語学習に対する関心や意欲を高め、外国語で発信しうる内容の充実を図ることを踏まえ、4技能を総合的に育成するための活動に資するものとなるような改善を図る。 | ||||||||||||
| ○ 4技能を統合的に活用できるコミュニケーション能力の育成 | |||||||||||||
| ・ | 基礎となる文法をコミュニケーションを支えるものとしてとらえ、文法指導を言語活動と一体的に行うよう改善を図る。また、コミュニケーションを内容的に充実したものとすることができるよう、指導すべき語数を充実する。 | ||||||||||||
| ○ 指導内容の改善 | |||||||||||||
| ・ | 小学校段階での外国語活動を通じて、音声面を中心としたコミュニケーション能力の素地が育成されていることを踏まえ、指導内容の改善を図る。「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」及び「書くこと」の4つの領域をバランスよく指導し、高等学校やその後の生涯にわたる外国語学習の基礎を培う。 | ||||||||||||
| (3) 標準授業時数について | |||||||||||||
| ・ 平成20年度 現行の教育課程 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| ・ 平成24年度以降 新しい教育課程 | |||||||||||||
| 
 ※ ( )内は週あたりの授業時数。 | |||||||||||||
| このような方針の下に、中学校においては、身近な事柄について一層幅広いコミュニケーションを図ることができるようにするため、標準授業時数を増加するとともに、指導する語数も従来の「900語程度まで」から「1200語程度」へと増加している。一方、指導事項の更なる定着を図るため、文法事項等の指導内容はおおむね従来のままとされており、新たな指導事項の追加がほとんど行われていない。 | |||||||||||||
| 2 | 教科目標における3つの事項 | ||||||||||||
| 新学習指導要領 教科目標 | |||||||||||||
| 外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。 | |||||||||||||
| このように改訂され、平成24年度より全面実施されることとなった。外国語科の目標は、コミュニケーション能力の基礎を養うことであり、次の3つの事項を念頭に置いて指導する必要がある。 | |||||||||||||
| 
 | 
        図1 教科目標における3つの事項の関連 
 Bは外国語によるコミュニケーション能力の育成を掲げたものであり、最重要事項である。また、@やAと密接な関係にある。 
 | ||||||||||||
| 3 | 「書く活動」の意義 | ||||||||||||
| (1) 「書く活動」の意義 | |||||||||||||
| 「書く活動」の意義について、大井(2008)の考えを次のようにまとめた。 | |||||||||||||
| (2) 「書く活動」の全体像 | |||||||||||||
| 大井(2008)によると、Grabe&Kaplan(1996)は、あるまとまった文章を創出するのに関与するライティングの構成能力を@言語面、A文章構成面、B周辺面、C内容面、Dプロセス面に分類できると述べている。本研究では、この考えを基に、中学校英語科の学習における「書くこと」についての構成能力を次のように分類する。 @ 言語面      ・語彙:正しい綴(つづ)り、適切な語の選択 ・テーマとの関連性と内容の論理性  D プロセス面       
          ・校正 | |||||||||||||
| 4 | 「書くこと」とコミュニケーションとの関連 | ||||||||||||
| 「書くこと」とコミュニケーションとの関連について、大井(2008)は、次のようなことを述べている。 | |||||||||||||
| 5 | 佐賀県中学校英語科の現状と課題 | ||||||||||||
| 平成19年度佐賀県小・中学校学習状況調査より、「書くこと」「表現の能力」に課題があることが指摘されている。原因を分析してみると、次のようなことが考えられる。 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| @ | 基礎・基本的事項の定着が不十分である。特に、文型の定着が不十分である。 | ||||||||||||
| ・ | 音と文字のつながりが定着していない。 | ||||||||||||
| ・ | 語彙の習得ができていない(単語を正確に書けない、単語を知らない)。 | ||||||||||||
| ・ | 基本的な文法や語順が理解できてない(与えられた語句の並べかえはできるが、自分で組み立てることができない)。 | ||||||||||||
| A | 書く力が身に付いていない。 | ||||||||||||
| ・ | まとまりのある、一定量の英文を書くことに慣れていない。 | ||||||||||||
| ・ | 内容に一貫性がない。 | ||||||||||||
| ・ | 実際に言語を使用しているという意識をもたせない状態やコミュニケーションを目的としない(読み手を意識する必要がない)状態で、書くことの指導がなされており、言語活動が単なる繰り返し練習になっていた。これは、「話すこと」による言語活動にも当てはまるのではないかと考えられる。 | ||||||||||||
| B | 生徒間の英語に対する学習意欲の差が大きい。 | ||||||||||||
| ・ | 「難しい」「分からない」ために、学習意欲の低下が顕著である(何から書いてよいのかが、分からない)。 | ||||||||||||
| ・ | 間違うことを恐れて、英語を書こう(使おう)としない。 | ||||||||||||
| 6 | 研究の構想 | ||||||||||||
| 
 
 | 
           図2 本研究の研究構想図 | ||||||||||||
| 7 | 参考文献 | ||||||||||||
| ・大井 恭子編著 「パラグラフ・ライティング指導入門」 2008年 大修館書店 | |||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2009-03-27 |