「えっ!」「なんで?」「なるほど!」の声が響く授業を! |
| 授業改善研究委員会小学校算数科部会の研究のもくじ(サイトマップ) | ||||
| 1 研究の概要 | ||||
(1) 研究テーマ (2) 学習状況調査の結果から見える小学校算数科の課題 (3) 課題の解決に向けて、児童が身に付けるべき力 (4) 研究の目標 (5) 研究の方法 (6) 研究の内容 |
||||
| 2 研究の実際 | ||||
| (1) 実態の把握 | ||||
| ア 平成27年度佐賀県小・中学校学習状況調査[4月調査]の結果の分析 | ||||
| イ 検証授業事前調査の結果の分析 | ||||
| (2) 文献による理論研究 | ||||
| (3) 本研究における授業の構想 | ||||
| ア 取り入れる手立てとそのねらい | ||||
| イ 授業の構想 | ||||
| (4) 実践事例1(1年生) | ||||
| ア 授業の実際 | ||||
| イ 検証授業を振り返って | ||||
| (5) 実践事例2(6年生) | ||||
| ア 授業の実際 | ||||
| イ 検証授業を振り返って | ||||
| (6) 参考資料(学習指導案) | ||||
| ア 単元名「3つのかずのけいさん」(1年生) | ||||
| イ 単元名「速さの表し方を考えよう」(6年生) | ||||
| 3 研究のまとめ | ||||
(1) 定着度調査の結果 (2) 成果 (3) 課題 (4) 2年次への研究の方向性 |
||||
| 4 引用文献・参考文献 | ||||
|
|
||
| Copyright(C) 2016 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |