小・中学校を通した理科の授業づくりを提案します! |
小・中学校理科教育研究委員会のもくじ(サイトマップ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 研究の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 研究テーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) テーマ設定の趣旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 研究方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 研究内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 研究の実際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 小学校・中学校の学習区分・分野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 小学校・中学校で育みたい問題解決の能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す理科学習指導の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す理科学習の進め方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 2区分の学びの特性に見る小・中学校のつながり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 言語活動の充実により科学的な思考力・表現力の育成を目指した学習の進め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 学習したことを実感させるものづくりのポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 科学的な思考力・表現力の育成を目指す理科学習指導のポイント |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 理科における言語活動を促す学習導入時の事象提示のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 理科における言語活動と問題解決の学習の流れとに対応させたワークシートとそのポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 学んだことを実感させるものづくりのポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 観点別評価について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 科学的な思考と表現をつなげる指導と評価のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 実践事例一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| @小学5年「電磁石の性質」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A小学6年「水溶液の性質」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B中学1年「物質の状態変化」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C中学2年「物質の成り立ち」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 研究の整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 研究の成果 (2) 研究の課題と今後の展望 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 参考文献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||