| 
 
 | (1) 調査時期 ・平成19年7月
 (2) 調査対象
 ・県内の小学校10校の2年生の児童(299名)
 5年生の児童(317名)
 ・県内の中学校10校の2年生の生徒(311名)
 ・県立高校8校の2年生の生徒(296名)
 
 (3) 調査内容
 
 
        
          
            | @ | クラスについて |  
            | ・ | 居心地のよいクラスの雰囲気について(リレーション“本音の交流”、ルール) |  
            | ・ | 友達にしてもらってうれしいこと |  
            | ・ | 好きな(安心できる)友達 |  
            | ・ | クラスにいてよかったと思うこと(所属感) |  
            | ・ | クラスの中で認められていると思うこと(承認感) |  
            | ・ | 授業が楽しいと感じるとき |  
            | ・ | 授業中、意欲的なときの様子について |  
            | ・ | 先生にしてもらってうれしいこと(触れ合い・コミュニケーション、信頼・尊敬) |  
            | ・ | 自由記述(クラスにいてつらいこと、友達にされて嫌なこと、面白くない授業、先生にされて嫌なこと) |  |  | 
        
          
            | A | 部活動について |  
            | ・ | 望んでいる部の雰囲気について |  
            |   ・ | 先輩に望むこと |  
            | ・ | 同学年の部員に望むこと |  
            | ・ | 部に入ってよかったと思うとき(所属感・承認感) |  
            | ・ | 部活動が楽しいと感じるとき |  
            | ・ | 顧問の先生に望むこと |  
            | ・ | 自由記述(部活動で嫌なこと、つらいこと) |            (4) 意識調査のまとめ              
        
          
            |  |  意識調査の結果、各学年に共通するものと、発達段階に伴って、違いが見られるものとが、明らかになりました。例えば、居心地のよいクラスの雰囲気については、どの校種も、笑い声のあるクラスを求めています。また、安心できる友達についても、約束や秘密を守ってくれることを望んでいます。
 
   一方で、クラスで認められていると思うことは小学校高学年以上になると、先生からほめられることより、友達に頼りにされる、認められることの方が増えています。また、授業について、先生にしてもらってうれしいことについても、校種ごとに特徴が見られま
                した。
 詳しくは、意識調査結果を御覧ください。
   |  |  |