| 小・中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| 1 | 気になる子どもとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本研究では、以下のような子どもを、気になる子どもと考えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 気になる子どもの様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 学習面で見られる子どもの様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 生活面で見られる子どもの様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 友達関係で見られる子どもの様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2009-03-23 |