| 小・中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| 25 | ポインタや指示棒を利用して、黒板に注意を向けやすいようにする | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 視覚的な手がかり(具体物、写真、絵など)を使って教える | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 課題のどこから始めるのか、どこまで終わったのかを分かりやすくするために、付せんを付けたり、シールをはったりするなどの目印を付ける | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 課題の手順、約束事、必要な物などについて文字や絵などで示し、随時確認できるようにする | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 予定を変更する場合は、直前になって知らせるのではなく、事前に伝え、変更後の予定を視覚的に確認できるように明示する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 教室前面の掲示物を減らし、すっきりさせる | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2010-03-23 |