| 小・中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| 18 | ノートのマス目や罫線の幅などは、子どもに合ったものを選ぶ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 板書の内容をプリントやメモなどで事前に渡しておき、手元に置かせる | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 書きやすいペンや鉛筆、消しやすい消しゴムを使用させる | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 見やすいチョークの色で板書する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 板書の書式(左から右へ書くなど)を決めておく | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 何についての作文を書くか事前に伝えておく | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 作文を書くときには、写真やVTRなどの手がかりを用意する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 字を書いたり、計算したりするときに、マス目のあるノートや用紙を使用する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ノートをとる代わりにテープレコーダーやノートのコピー、パソコンを利用するなどの方法を認める | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 課題の提出をする際に、代筆者やテープレコーダー、パソコンなどの使用を認める | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2010-03-23 |