| 小・中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| 48 | 作業や課題は一度に達成することが可能な量になるように小さなまとまりに分ける | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 子どもが意欲的に取組める教材(興味を引く教材、見やすい教材、図や絵などを取り入れた教材)を準備する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 活動にめりはりをつけて授業を構成する 
        (例:穏やかなものとアクティブなものを準備する、途中で体を動かす活動や休憩を入れる)  | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 座席の位置に配慮する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 問題や宿題の量を子どもに合わせて調節する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 個別の指導の時間を設ける | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | TT、少人数を活用した授業を計画する | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | ペアやグループ学習などの時間を設ける | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1枚の問題用紙に載せる問題数を少なくする | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2010-03-23 |