| 小・中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| @ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| 
 | |||||
| A | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 
 | |||
| B | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 中学校の先輩はこわい感じがすると「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合は、一般生徒で39%、気になる生徒で35%ある。一方、「あまりそう思わない」「全くそう思わない」と回答している割合は、一般生徒では34%あり、気になる生徒では39%ある。 | |||
| C | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 中学校はきまりを守らない人が多くいると「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合は、一般生徒では47%、気になる生徒では45%である。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答している割合は、一般生徒、気になる生徒とも19%である。 | |||
| D | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 中学校に入り仲良しの友だちとクラスや学校が分かれて今でも残念に「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答した割合は、一般生徒では45%あり、気になる生徒では43%ある。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答した割合は、一般生徒で29%、気になる生徒で26%ある。 | |||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2009-03-23 |