| 小中学校の連携を図る特別支援教育の充実に向けて | 
| 
 | ||||||||||||||
| @ | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 
 | |||
| A | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 中学校では持ち物の制限が厳しいと「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合が、一般生徒では38%あり、気になる生徒では45%ある。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答している割合は、一般生徒では30%、気になる生徒では28%ある。 | |||
| B | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 中学校で、自分はきまりを守って生活していると「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合は、一般生徒では66%、気になる生徒では47%ある。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答している割合が、一般生徒では7%、気になる生徒では14%ある。 | |||
| C | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| きまりは中学校生活を安心して過ごすために必要だと「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合は、一般生徒で68%、気になる生徒では53%ある。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答している割合が、一般生徒では8%、気になる生徒では19%ある。 | |||
| D | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| きまりを破ったら先生に注意されるのは当然だと「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している割合は、一般生徒では84%あり、気になる生徒では70%ある。一方、「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答している割合は、一般生徒で3%、気になる生徒では7%ある。 | |||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |
| 最終更新日: 2009-03-23 |