株式会社 佐賀青果市場 会社概要 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
○競り売りが行われる建物 | ○競り売り前の様子 | ○高級メロンの競り売り |
1.創 業 | ||
昭和25年10月30日 | ||
2.資本金 | ||
9,000万円 | ||
3.役 員 | ||
代表取締役社長 代表取締役専務 常務取締役 取締役野菜部長 取締役果実部長 取締役 監査役 |
||
4.従業員 | ||
職員46名 臨時10名 パート7名 | ||
5.事業内容 | ||
青果物及びその加工品並びに花卉卵類其の他農産物の委託販売並びに卸売販売 | ||
6.年間売上高 | ||
(平成14年度)89.5億円 (平成15年度)89.3億円 (平成16年度)87.3億円 | ||
7.売買参加者 | ||
本店 123名 多久支店 30名 計153名 | ||
8.所在地 | ||
○本店 佐賀市高木瀬西6丁目7−1 Tel 0952−31−3111 FAX 0952−31−3160 ○多久支店 多久市北多久町大字小侍705−10 Tel 0952−75−6161 FAX 0952−75−6162 |
||
9.流通経路について | ||
流通経路について ![]() |
||
10.せり売りの様子 | ||
せり売りの様子 ![]() |