ワークシート  自律ロボット作業チェック&自己評価票
年 組 号 氏名
| 一週 マイコン制御の基礎 | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| 身近な機械の制御に関心を持ち、意欲的に技術の習得に取り組む。 [関心] [思考] | PICの役割と使い方は |  | 
| 二週 ハードウェアと制御回路 | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| 各部品の役割や構造を理解し、必要な道具により安全に回路を組み立てることができる。[思考] [知識] | 制御のために必要な部品は |  | 
| 三週 メカニズム製作と動作テスト | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| 各機構の役割や仕組みを理解し、必要な部品により動かすことができる。 [思考] [知識] | 動作に必要なメカニズムは |  | 
| 四週 ソフトウェア製作とPICへの書込 | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| 数や論理回路の基本的な理解と、制御用アセンブラプログラムの作成ができる。[技能] [知識] | プログラムの作成の手順は |  | 
| 五週 センサの働きと処理 | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| センサを利用する基礎知識とマイコンとのインターフェース、入力値の処理ができる。[関心][技能][知識] | センサの働きと使い方は |  | 
| 六週 応用プログラムによる動作 | ||
| 自己チェック項目 | 自己評価 | 担当教員の評価 | 
| 制御システムの理解と、コースの状況から必要な処理プログラムを作成できる。[思考][技能][知識] | 必要なプログラムが作れる |  | 
(実習終了時に記入させ、担当教師のコメントを記入する)
※     学習する知識や技術・技能のポイントを明確に生徒に示すとともに小単元の評価を生徒が自己評価することにより、身に付けなければならない知識や技術・技能のレベルと範囲をより明確に認識させることができる。また、このワークシートに記された生徒自身の判断に対して、教師の評価の判断との違いを生徒に知らせることにより、生徒の主観による判断から職業人として求められる知識や技術・技能のレベルを認識することができるようになることが期待される。