19.3%
22.6%
39.7%
43.2%
31.1%
27.4%
50.3%
| 3 自分がどんな印象を与えるか,とても気になる | はい |
| 4 人前で話をするのはひどく苦手だ | はい |
| 9 嫌なことでも相手にきちんと伝えることができる | いいえ |
| 34 自分の考えをはっきり言うほうだ | いいえ |
| 38 人が自分のことをどう見ているかとても気になる | はい |
| 44 何をするにも上手くいかないのではないかと不安になる | はい |
| 46 いざというときに力が発揮できなくなる | はい |

<事後>(平成15年12月実施:35名)
41.2%
55.9%
| 3 自分がどんな印象を与えるか,とても気になる | はい |
| 4 人前で話をするのはひどく苦手だ | はい |
| 9 嫌なことでも相手にきちんと伝えることができる | いいえ |
| 34 自分の考えをはっきり言うほうだ | いいえ |
| 38 人が自分のことをどう見ているかとても気になる | はい |
| 44 何をするにも上手くいかないのではないかと不安になる | はい |
| 46 いざというときに力が発揮できなくなる | はい |
44.1%
72.7%
47.1%
38.2%
67.6%

<事前>(平成15年9月実施:35名)
★理解することができるようになることで,自信を持つ子どもの姿が見られるようになった。
振り返った自分を友達が認めてくれることで,意欲が出てきた。


★
★
◆事後のアンケート結果から,番号4,34がプラス要因に
◆事後のアンケート結果から,番号3,4,34,44がプラス要因に
★グループの中で自分の考えを話すことにより,全体の場での発表も抵抗なくできるようになった。
自分のことばかりでなく友達の考えを認める姿も多く見られるようになった。

